| 921 | i. | Pieter (1799-<1844) | |
| 922 | ii. | Cornelia (1800-<1864) | |
| 923 | iii. | François (1802-1869) | |
| 924 | iv. | Jan (1804-1889) | |
| 925 | v. | Maria (Died soon) (1805-1805) | |
| 926 | vi. | Cornelis (Died soon) (1806-1806) | |
| 927 | vii. | Maria (1808-1862) | |
| 928 | viii. | Boudewijn (1809-1834) | |
| 929 | ix. | Cornelis (1811-<1884) | |
| 930 | x. | Jacomina (Died soon) (1817-1820) | |
| 931 | xi. | Krijn (1818-) |
| 932 | i. | Cornelia (ca1803-) | |
| 933 | ii. | Maarten (ca1808-1835) | |
| 934 | iii. | Jan (ca1805-1832) |
| 935 | i. | Janna (ca1816-) | |
| 936 | ii. | Jacobus (ca1820-) | |
| 937 | iii. | Jan (ca1827-) |
| 938 | i. | Willem (ca1814->1870) |
| 939 | i. | Jan (ca1818-) | |
| 940 | ii. | Boudewijn (ca1823-) |
| 941 | i. | Willem (ca1812-) | |
| 942 | ii. | Janna Cornelia (ca1817-1875) | |
| 943 | iii. | Willemina Johanna (ca1833-) |
| 944 | i. | Cornelia (ca1816-) | |
| 945 | ii. | Anna (ca1819-1885) | |
| 946 | iii. | Berbera (1821-1867) |
D. Pane-Joyce
May, 2005